![]() |

| SPECIFICATION | |||
| Model No. | SL-10W | SL-20W | SL-40W |
| Input power | DC12V4.5A | DC24V4.5A | DC48V4A |
| Cooling capacity(t=0)W | 25W | 50W | 80W |
| Max.Temp.Dif- ferential( t)W | 30deg.C | 30deg.C | 30deg.C |
| Size (mm) | 90x120x39 | 130x160x39 | 190x235x40 |
| Weight | 0.6kg | 1.2kg | 3kg |
SL-10W
SL-20W
SL-40W
Introduction of Nippon Blower Co.,Ltd.
Introduction of the products